Sui币价格今日行情_SUI(sui)最新价格
2024-10-22 18:22:34
Sui(SUI) 今日行情
$1.9415541
更新于:2024-10-22 18:22:29
  • 24小时最高价 $ 2.0917426
    24小时最低价 $ 1.9361932
  • 24小时涨跌幅 $ -0.0668
    1周涨跌幅 $ -0.1382
  • 1周最高价 $ 2.2547535
    1周最低价 $ 1.9361932
  • 1月最高价 $ 2.3531907
    1月最低价 $ 1.4603402
  • 历史最高价 $ 2.3531907
    历史最低价 $ 0.36346
Sui(SUI)行情数据/交易对
  • 交易平台 最新价格 24H成交量 24H交易额 24小时涨幅 更新时间
  • bybit-futures SUI-PERPETUAL/USDT 2.06 170,254,240.00 $0.36亿 0.0073 刚刚
  • okex-future SUI-PERPETUAL/USDT 2.07 163,535,931.00 $0.34亿 0.0075 刚刚
  • binance-future SUI-PERPETUAL/USDT 2.06 161,408,965.00 $0.34亿 0.0076 刚刚
  • binance SUI/USDT 2.07 49,882,170.00 $0.1亿 0.0079 刚刚
  • bitget-futures SUI-PERPETUAL/USDT 2.06 38,313,694.00 $801.36万 0.0088 刚刚
  • whitebit SUI/USDT 2.07 28,250,878.00 $591.54万 0.0081 刚刚
  • upbit SUI/KRW 2,816.00 23,811,378.00 $0.05亿 0.0276 刚刚
  • okex SUI/USDT 2.06 20,274,302.00 $423.99万 0.0079 刚刚
  • bybit SUI/USDT 2.06 12,527,687.00 $262.13万 0.0074 刚刚
  • gate-io SUI/USDT 2.06 9,909,181.00 $204.56万 0.0068 刚刚
  • gate-io-futures SUI-PERPETUAL/USDT 2.06 9,501,285.00 $196.08万 0.0065 刚刚
  • bithumb SUI/KRW 2,820.00 6,532,904.00 $0.01亿 -0.0056 刚刚
  • huobipro SUI/USDT 2.07 5,817,373.00 $121.79万 0.0054 刚刚
  • binance-future SUI-PERPETUAL/USDC 2.06 4,182,503.00 $87.33万 0.0077 刚刚
  • digifinex SUI/USDT 2.06 4,157,388.00 $87.07万 0.0086 刚刚
  • kucoin SUI/USDT 2.06 3,639,095.00 $75.12万 0.0073 刚刚
  • binance SUI/USDC 2.07 3,301,904.00 $69.33万 0.0083 刚刚
  • poloniex SUI/USDT 2.30 2,504,831.00 $61.47万 -0.0479 刚刚
  • kraken-futures SUI-PERPETUAL/USD 2.07 2,660,170.00 $55.88万 0.0098 刚刚
  • bitget SUI/USDT 2.06 2,455,094.00 $51.46万 0.0082 刚刚
  • kraken SUI/USD 2.07 2,081,970.00 $43.05万 -0.0257 刚刚
  • bitmax-io SUI/USDT 2.06 1,782,219.00 $36.68万 -0.0034 刚刚
  • mxc SUI/USDT 2.06 1,746,832.00 $36.07万 0.0084 刚刚
  • binance SUI/BTC 0.00 1,242,022.00 $25.91万 0.0013 刚刚
  • binance SUI/TRY 70.97 1,174,930.00 $24.57万 0.0105 刚刚
  • bitmex SUI-PERPETUAL/USD 2.07 1,161,075.00 $24.23万 0.0039 刚刚
  • whitebit SUI/BTC 0.00 1,142,870.00 $23.86万 0 刚刚
  • bitmart SUI/USDT 2.06 1,029,522.00 $21.58万 0.0055 刚刚
  • coinex SUI/USDT 2.06 1,028,441.00 $21.24万 0.0076 刚刚
  • crypto-com SUI/USD 2.07 922,321.00 $19.3万 0.0084 刚刚
  • lbank SUI/USDT 2.06 838,569.00 $17.54万 0.0058 刚刚
  • binance SUI/FDUSD 2.07 796,254.00 $16.64万 0.0084 刚刚
  • bingx SUI/USDT 2.06 781,025.00 $16.35万 0.0078 刚刚
  • whitebit SUI/TRY 71.01 711,098.00 $14.89万 0.0118 刚刚
  • bybit SUI/USDC 2.07 519,832.00 $10.88万 0.0082 刚刚
  • bitstamp SUI/USD 2.05 409,280.00 $8.41万 -0.0214 刚刚
  • paribu SUI/TRY 70.61 310,490.00 $6.4万 0.0081 刚刚
  • exmo SUI/USDT 2.06 294,735.00 $6.09万 0.0066 刚刚
  • coinw SUI/USDT 2.06 289,952.00 $5.98万 0.0081 刚刚
  • kraken SUI/EUR 1.90 242,834.00 $5.02万 -0.0271 刚刚
  • coinone SUI/KRW 2,822.00 199,428.00 $0亿 0.0075 刚刚
  • korbit SUI/KRW 2,820.00 111,149.00 $0亿 0.0071 刚刚
  • binance SUI/EUR 1.90 101,725.00 $2.14万 0.0105 刚刚
  • okex SUI/USDC 2.07 89,071.90 $1.87万 0.0107 刚刚
  • binance-us SUI/USDT 2.05 87,356.20 $1.83万 0.0015 刚刚
  • binance SUI/TUSD 2.07 78,766.50 $1.65万 0.0016 刚刚
  • btc-markets SUI/AUD 3.05 58,352.40 $1.23万 -0.0209 刚刚
  • binance SUI/BNB 0.00 58,929.90 $1.23万 0.0026 刚刚
  • bitstamp SUI/EUR 1.89 53,537.70 $1.1万 -0.0167 刚刚
  • indodax SUI/IDR 31,851.00 50,899.70 $0亿 -0.0051 刚刚
Sui币种介绍
Sui is a layer-1 blockchain optimizing for low-latency blockchain transfers. Its focus on instant transaction finality and high-speed transaction throughput make Sui a suitable platform for on-chain use cases like games, finance, and other real-time applications. Sui’s smart contracts are written in Move, a Rust-based programming language that prioritizes fast and secure transaction executions. Sui’s “horizontal scaling” is achieved through a process called “transaction parallelization,” allowing “parallel agreement” across different, independent types of transactions. Thanks to the organization of data as independent objects, transactions that are independent of one another are validated by Sui nodes via byzantine fault-tolerant proof-of-stake (PoS) consensus mechanism.

币种排行榜