WOO币价格今日行情_WOO(wootrade-network)最新价格
2025-11-02 06:25:11
WOO(WOO) 今日行情
$0.038717187
更新于:2025-11-02 06:24:57
  • 24小时最高价 $ 0.03941
    24小时最低价 $ 0.03717
  • 24小时涨跌幅 $ 0.034
    1周涨跌幅 $ -0.0682
  • 1周最高价 $ 0.04365
    1周最低价 $ 0.03533
  • 1月最高价 $ 0.07688
    1月最低价 $ 0.01294
  • 历史最高价 $ 1.7904688
    历史最低价 $ 0.01294
WOO(WOO)行情数据/交易对
  • 交易平台 最新价格 24H成交量 24H交易额 24小时涨幅 更新时间
  • binance-future WOO-PERPETUAL/USDT 0.04 29,949,922.00 $11.52万 0.0329 刚刚
  • okex-future WOO-PERPETUAL/USDT 0.04 13,129,320.00 $5.08万 0.0354 刚刚
  • bitget-futures WOO-PERPETUAL/USDT 0.04 10,169,688.00 $3.91万 0.038 刚刚
  • binance WOO/USDT 0.04 9,618,516.00 $3.73万 0.0348 刚刚
  • whitebit WOO/USDT 0.04 8,876,960.00 $3.4万 0.0293 刚刚
  • huobipro WOO/USDT 0.04 7,220,339.00 $2.8万 0.0073 刚刚
  • gate-io-futures WOO-PERPETUAL/USDT 0.04 7,183,113.00 $2.78万 0.0338 刚刚
  • mxc WOO/USDT 0.04 6,826,575.00 $2.64万 0.0003 刚刚
  • bybit-futures WOO-PERPETUAL/USDT 0.04 6,652,338.00 $2.56万 0.0324 刚刚
  • btse WOO/USD 0.04 6,238,242.00 $2.4万 0.0354 刚刚
  • kucoin WOO/USDT 0.04 5,203,739.00 $2.01万 0.0309 刚刚
  • btse WOO/USDT 0.04 4,764,787.00 $1.83万 0.0375 刚刚
  • bybit WOO/USDT 0.04 4,045,448.00 $1.56万 0.0323 刚刚
  • bitmax-io WOO/USDT 0.04 4,075,919.00 $1.55万 0.0166 刚刚
  • toobit WOO/USDT 0.04 3,868,758.00 $1.51万 0.0349 刚刚
  • okex WOO/USDT 0.04 3,611,011.00 $1.39万 0.0337 刚刚
  • lbank WOO/USDT 0.04 2,639,527.00 $1.02万 0.0321 刚刚
  • gate-io WOO/USDT 0.04 2,602,478.00 $1万 0.0339 刚刚
  • bitmart WOO/USDT 0.04 2,170,324.00 $0.83万 0.0317 刚刚
  • xt WOO/USDT 0.04 1,925,149.00 $0.75万 0.0348 刚刚
  • pionex WOO/USDT 0.04 1,491,300.00 $0.58万 0.032 刚刚
  • bingx WOO/USDT 0.04 1,264,167.00 $0.49万 0.0375 刚刚
  • whitebit WOO/BTC 0.00 745,972.00 $0.28万 0.0475 刚刚
  • digifinex WOO/USDT 0.04 550,175.00 $0.21万 0.0342 刚刚
  • coinex WOO/USDT 0.04 505,005.00 $0.2万 0.0373 刚刚
  • bithumb WOO/KRW 57.99 394,661.00 $0.16万 0.0112 刚刚
  • btse WOO/USDC 0.04 394,224.00 $0.15万 0.032 刚刚
  • crypto-com WOO/USDT 0.04 323,926.00 $0.13万 0.0626 刚刚
  • latoken WOO/USDT 0.04 309,073.00 $0.12万 0.0384 刚刚
  • bitget WOO/USDT 0.04 295,921.00 $0.11万 0.0331 刚刚
  • indodax WOO/IDR 644.00 241,057.00 $0亿 0.061 刚刚
  • bitkub WOO/THB 1.27 140,400.00 $0.05万 0.0496 刚刚
  • kraken WOO/USD 0.04 123,059.00 $0.05万 0.0239 刚刚
  • kraken WOO/EUR 0.03 120,090.00 $4664.0666592 0.0404 刚刚
  • bitrue WOO/USDT 0.04 102,996.00 $0.04万 0.032 刚刚
  • coinone WOO/KRW 57.80 95,284.20 $0.04万 0.0303 刚刚
  • crypto-com WOO/USD 0.04 87,556.00 $0.03万 0.044 刚刚
  • p2pb2b WOO/USDT 0.04 23,262.90 $0.01万 0.0374 刚刚
  • cryptology WOO/USDT 0.04 7,507.60 $0万 0.0511 刚刚
  • okex WOO/EUR 0.03 5,115.84 $0万 0.0379 刚刚
  • bitfinex WOO/USD 0.04 2,975.40 $0万 0 刚刚
  • crypto-com-futures WOO-PERPETUAL/USD 0.04 2,710.00 $0万 0.0503 刚刚
  • zebpay WOO/INR 3.62 1,198.75 $0万 0.0226 刚刚
  • bitstamp WOO/EUR 0.03 597.14 $0万 0.0063 刚刚
  • bitfinex WOO/UST 0.04 455.08 $0万 0 刚刚
  • kraken-futures WOO-PERPETUAL/USD 0.04 346.00 $0万 -0.0064 刚刚
WOO币种介绍
WOO (WOO) is a cryptocurrency launched in 2020and operates on the Ethereum platform. WOO has a current supply of 2,205,073,374.9218955 with 1,905,073,374.9218955 in circulation. The last known price of WOO is 0.07168344 USD and is down -4.04 over the last 24 hours. It is currently trading on 388 active market(s) with $17,753,248.87 traded over the last 24 hours. More information can be found at https://woo.org.

币种排行榜