Sui币价格今日行情_SUI(sui)最新价格
2024-05-20 01:21:52
Sui(SUI) 今日行情
$1.0289211
更新于:2024-05-20 01:21:48
  • 24小时最高价 $ 1.0887314
    24小时最低价 $ 1.0212689
  • 24小时涨跌幅 $ -0.0457
    1周涨跌幅 $ 0.0129
  • 1周最高价 $ 1.1066821
    1周最低价 $ 0.8877
  • 1月最高价 $ 1.4398384
    1月最低价 $ 0.8877
  • 历史最高价 $ 2.1811639
    历史最低价 $ 0.36346
Sui(SUI)行情数据/交易对
  • 交易平台 最新价格 24H成交量 24H交易额 24小时涨幅 更新时间
  • binance-future SUI-PERPETUAL/USDT 1.03 52,264,665.00 $554.91万 -0.0463 刚刚
  • binance SUI/USDT 1.03 23,480,403.00 $249.28万 -0.0437 刚刚
  • huobipro SUI/USDT 1.03 13,178,929.00 $140.46万 -0.0443 刚刚
  • okex SUI/USDT 1.03 9,257,553.00 $98.43万 -0.0455 刚刚
  • bybit SUI/USDT 1.03 8,541,317.00 $90.88万 -0.0468 刚刚
  • upbit SUI/KRW 1,434.00 4,525,406.00 $0亿 0.0459 刚刚
  • gdax SUI/USD 1.03 4,623,267.00 $47.62万 -0.0422 刚刚
  • znn SUI/USDT 1.03 4,105,802.00 $42.24万 -0.0426 刚刚
  • binance-future SUI-PERPETUAL/USDC 1.03 3,676,755.00 $39.11万 -0.0462 刚刚
  • poloniex SUI/USDT 1.03 3,470,419.00 $36.85万 -0.0439 刚刚
  • bitget SUI/USDT 1.03 3,304,261.00 $35.18万 -0.0456 刚刚
  • gate-io SUI/USDT 1.03 3,001,002.00 $30.89万 -0.0439 刚刚
  • gate-io-futures SUI-PERPETUAL/USDT 1.03 2,555,993.00 $26.28万 -0.0443 刚刚
  • digifinex SUI/USDT 1.03 1,723,463.00 $18.32万 -0.0449 刚刚
  • lbank SUI/USDT 1.03 1,028,147.00 $10.96万 -0.0441 刚刚
  • kucoin SUI/USDT 1.03 904,428.00 $9.61万 -0.0446 刚刚
  • kraken-futures SUI-PERPETUAL/USD 1.03 683,770.00 $7.21万 -0.0439 刚刚
  • bitrue SUI/USDT 1.03 677,049.00 $7.19万 -0.0431 刚刚
  • bybit SUI/USDC 1.03 591,100.00 $6.28万 -0.0454 刚刚
  • bithumb SUI/KRW 1,426.00 545,593.00 $0亿 -0.0056 刚刚
  • mxc SUI/USDT 1.03 553,800.00 $5.71万 -0.0439 刚刚
  • binance SUI/BTC 0.00 366,703.00 $3.86万 -0.041 刚刚
  • exmo SUI/USDT 1.03 374,909.00 $3.86万 -0.0445 刚刚
  • bitmex SUI-PERPETUAL/USD 1.03 309,098.00 $3.24万 -0.0409 刚刚
  • bigone SUI/USDT 1.00 257,469.00 $2.57万 -0.0585 刚刚
  • kraken SUI/USD 1.03 249,662.00 $2.57万 -0.051 刚刚
  • binance SUI/FDUSD 1.03 229,832.00 $2.45万 -0.0429 刚刚
  • exmo SUI/BTC 0.00 127,110.00 $1.31万 -0.0423 刚刚
  • binance SUI/TRY 33.30 111,331.00 $1.19万 -0.0437 刚刚
  • binance SUI/USDC 1.03 101,293.00 $1.08万 -0.0437 刚刚
  • kraken SUI/EUR 0.95 85,386.90 $0.88万 -0.0443 刚刚
  • paribu SUI/TRY 33.22 65,673.10 $0.68万 -0.0429 刚刚
  • coinex SUI/USDT 1.03 53,739.40 $0.55万 -0.0459 刚刚
  • coinone SUI/KRW 1,427.00 49,086.30 $0.52万 -0.0448 刚刚
  • coinlist SUI/USDT 1.03 35,367.20 $0.37万 -0.0461 刚刚
  • binance SUI/BNB 0.00 32,569.40 $0.34万 -0.0398 刚刚
  • bitstamp SUI/USD 1.03 31,212.30 $0.32万 -0.0445 刚刚
  • bitmex SUI-PERPETUAL/USDT 1.02 28,716.60 $0.3万 -0.0474 刚刚
  • ethfinex SUI/UST 1.03 26,515.30 $0.27万 -0.0457 刚刚
  • bitfinex SUI/UST 1.03 26,451.20 $0.27万 -0.0454 刚刚
  • bitfinex SUI/USD 1.03 22,713.50 $0.23万 -0.0451 刚刚
  • binance SUI/TUSD 1.03 21,261.50 $0.23万 -0.0436 刚刚
  • gate-io SUI/USDC 1.03 16,650.40 $0.18万 -0.0442 刚刚
  • binance SUI/EUR 0.95 16,196.50 $0.17万 -0.0455 刚刚
  • okex SUI/USDC 1.03 13,085.30 $0.14万 -0.0576 刚刚
  • korbit SUI/KRW 1,425.00 12,322.50 $0.13万 -0.05 刚刚
  • bitstamp SUI/EUR 0.95 8,092.99 $0.08万 -0.0393 刚刚
  • btc-markets SUI/AUD 1.53 4,936.59 $0.05万 -0.043 刚刚
  • okex SUI/EUR 0.95 1,841.48 $0.02万 -0.0427 刚刚
  • gate-io SUI/TRY 33.11 561.04 $0.01万 -0.0471 刚刚
Sui币种介绍
Sui is a layer-1 blockchain optimizing for low-latency blockchain transfers. Its focus on instant transaction finality and high-speed transaction throughput make Sui a suitable platform for on-chain use cases like games, finance, and other real-time applications. Sui’s smart contracts are written in Move, a Rust-based programming language that prioritizes fast and secure transaction executions. Sui’s “horizontal scaling” is achieved through a process called “transaction parallelization,” allowing “parallel agreement” across different, independent types of transactions. Thanks to the organization of data as independent objects, transactions that are independent of one another are validated by Sui nodes via byzantine fault-tolerant proof-of-stake (PoS) consensus mechanism.

币种排行榜