币价格今日行情_ARB(arbitrum)最新价格
2025-02-05 12:55:09
(ARB) 今日行情
$0.4776303
更新于:2025-02-05 01:01:29
  • 24小时最高价 $ 0.51608
    24小时最低价 $ 0.45457
  • 24小时涨跌幅 $ 0.0113
    1周涨跌幅 $ -0.2327
  • 1周最高价 $ 0.67281
    1周最低价 $ 0.36028
  • 1月最高价 $ 0.95276
    1月最低价 $ 0.36028
  • 历史最高价 $ 2.3994014
    历史最低价 $ 0.36028
(ARB)行情数据/交易对
  • 交易平台 最新价格 24H成交量 24H交易额 24小时涨幅 更新时间
  • bybit-futures ARB-PERPETUAL/USDT 0.48 233,838,483.00 $0.11亿 0.0132 刚刚
  • binance-future ARB-PERPETUAL/USDT 0.48 202,289,367.00 $975.97万 0.0115 刚刚
  • binance ARB/USDT 0.48 184,160,447.00 $887.65万 0.0136 刚刚
  • okex-future ARB-PERPETUAL/USDT 0.48 134,960,096.00 $644.71万 0.0155 刚刚
  • mxc ARB/USDT 0.48 119,761,625.00 $572.35万 0.0091 刚刚
  • poloniex ARB/USDT 0.48 36,608,236.00 $178.86万 0.0229 刚刚
  • bybit ARB/USDT 0.48 33,725,445.00 $162.32万 0.0112 刚刚
  • upbit ARB/KRW 746.00 27,797,831.00 $0.01亿 0.0662 刚刚
  • xt ARB/USDT 0.48 27,672,553.00 $133.39万 0.0112 刚刚
  • lbank ARB/USDT 0.48 26,425,547.00 $127.37万 0.0216 刚刚
  • gate-io ARB/USDT 0.48 23,670,091.00 $112.91万 -0.2869 刚刚
  • toobit ARB/USDT 0.48 21,723,762.00 $104.74万 0.021 刚刚
  • okex ARB/USDT 0.48 20,756,874.00 $100.32万 0.0153 刚刚
  • huobipro ARB/USDT 0.48 19,816,483.00 $96.59万 0.0006 刚刚
  • gate-io-futures ARB-PERPETUAL/USDT 0.48 19,719,370.00 $93.96万 0.0072 刚刚
  • binance-future ARB-PERPETUAL/USDC 0.48 18,119,394.00 $87.12万 0.0098 刚刚
  • bitget-futures ARB-PERPETUAL/USDT 0.48 15,493,603.00 $74.79万 0.0151 刚刚
  • gdax ARB/USD 0.48 15,369,040.00 $73.22万 0.0051 刚刚
  • kucoin ARB/USDT 0.48 12,214,284.00 $58.35万 0.0131 刚刚
  • bitmart ARB/USDT 0.48 9,799,902.00 $47.24万 0.011 刚刚
  • btse ARB/USDT 0.48 8,815,265.00 $42.54万 0.0057 刚刚
  • btse ARB/USD 0.48 7,840,792.00 $37.82万 0.0044 刚刚
  • whitebit ARB/USDT 0.48 5,937,039.00 $28.39万 -0.2863 刚刚
  • bithumb ARB/KRW 745.00 4,710,992.00 $0亿 -0.0093 刚刚
  • binance ARB/USDC 0.48 4,900,175.00 $23.77万 0.0117 刚刚
  • bitmax-io ARB/USDT 0.48 4,722,578.00 $22.46万 -0.0042 刚刚
  • bitget ARB/USDT 0.48 4,309,610.00 $20.81万 0.0149 刚刚
  • binance ARB/TRY 17.19 3,616,751.00 $17.48万 0.0088 刚刚
  • btcturk ARB/TRY 17.18 3,297,792.00 $16.07万 0.0041 刚刚
  • binance ARB/BTC 0.00 3,325,367.00 $16.03万 0.0042 刚刚
  • coinw ARB/USDT 0.48 2,895,391.00 $13.83万 0.013 刚刚
  • bybit ARB/USDC 0.48 2,765,766.00 $13.27万 0.0116 刚刚
  • whitebit ARB/BTC 0.00 2,339,195.00 $11.19万 -0.323 刚刚
  • bingx ARB/USDT 0.48 2,314,793.00 $11.17万 0.0104 刚刚
  • kraken-futures ARB-PERPETUAL/USD 0.48 2,324,368.00 $11.16万 0.0113 刚刚
  • coinex ARB/USDT 0.48 2,179,786.00 $10.4万 0.0138 刚刚
  • binance ARB/FDUSD 0.48 1,873,457.00 $8.98万 0.0108 刚刚
  • btse ARB/USDC 0.48 1,479,757.00 $7.14万 0.0049 刚刚
  • paribu ARB/TRY 17.16 1,402,565.00 $6.7万 0.0059 刚刚
  • whitebit ARB/TRY 17.24 1,209,117.00 $5.88万 -0.2559 刚刚
  • kraken ARB/USD 0.48 1,146,384.00 $5.47万 -0.0685 刚刚
  • binance ARB/ETH 0.00 1,010,207.00 $4.92万 -0.019 刚刚
  • btcturk ARB/USDT 0.48 976,557.00 $4.68万 0.0121 刚刚
  • whitebit ARB/EUR 0.46 729,662.00 $3.56万 -0.2743 刚刚
  • bitbank ARB/JPY 73.80 525,411.00 $2.51万 0.0104 刚刚
  • bitmex ARB-PERPETUAL/USD 0.70 312,494.00 $2.23万 -0.0085 刚刚
  • bitkub ARB/THB 16.14 426,752.00 $2.07万 -0.3052 刚刚
  • kraken ARB/EUR 0.46 317,572.00 $1.52万 -0.0654 刚刚
  • binance ARB/EUR 0.46 180,218.00 $0.87万 -0.0026 刚刚
  • bitso ARB/USD 0.48 68,802.20 $0.33万 -0.2928 刚刚
币种介绍


Arbitrum (ARB) is a cryptocurrency launched in 2023and operates on the Arbitrum platform. Arbitrum has a current supply of 10,000,000,000 with 4,097,359,817 in circulation. The last known price of Arbitrum is 0.8618241 USD and is up 9.69 over the last 24 hours. It is currently trading on 1039 active market(s) with $1,163,328,360.38 traded over the last 24 hours. More information can be found at https://arbitrum.foundation.
币种排行榜